产品详情
|
|
东风特商6.3吨随车吊 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风特商6.3吨随车吊 | 外型尺寸(mm): | 9000×2480×3650(mm) |
产品型号: | EQ5141JSQFV | 批次: | 292 |
底盘型号: | EQ5141JSQFVJ | 货厢尺寸(mm): | 5700,6100×2250×550(mm) |
总 质 量 :(kg) | 13580(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/13,20/12,20/11(°) |
额定质量:(kg) | 5785,5085(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1190/2170,1190/2470,1190/2710,1250/2110,1250/2410,1250/2650(mm) |
整备质量:(kg) | 7600,8300(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 4860/8720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5141JSQFVJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950,4500,5100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1760,1820(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1700,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整车配置: | 程力专用汽车股份有限公司所提供的东风特商6.3吨随车吊配置如下:东风D912豪华驾驶室, 前桥3.8吨,后桥9吨,9.00钢丝胎,法士特小八档变速箱。玉柴160马力发动机,带ABS,GPS,250毫米的双层大梁,货箱5800x2250x550。可上装4吨、5吨、6.3吨吊机。更多随车吊详情可致电随车吊销售经理罗亚丽:183 0723 8766微信同号 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
整车图片 |
东风特商6.3吨随车吊图片 |
※ 附注:需要更多东风6.3吨随车吊资料图片及价格请直接与程力随车吊厂家销售经理罗亚丽联系183 0723 8766我们会为您提供最好的服务! |
随车吊厂家销售经理-罗亚丽 更多优惠请拨打销售热线:183 0723 8766(微信同号)