产品详情
|
|
东风多利卡3.2吨蓝牌随车吊 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡3.2吨蓝牌随车吊 | 外型尺寸(mm): | 5993×2200×3000(mm) |
产品型号: | HFL5041JSQ | 批次: | 290 |
底盘型号: | EQ1041SJ8BDB | 货厢尺寸(mm): | 3550×2100×400(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/17(°) |
额定质量:(kg) | 200(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/1555(mm) |
整备质量:(kg) | 4100(kg) | 最高车速(km/h): | 103(km/h) |
轴荷: | 1795/2700 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ8BDB | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1740(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1610(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16 8PR | ||
整车配置: | 程力专用汽车股份有限公司所提供的东风多利卡3.2吨蓝牌随车吊底盘配置如下:东风单排驾驶室,前桥:2.4吨,后桥:5吨,3308轴距,200双层大梁,7.50钢丝胎,断气刹,电动门窗,中控门锁,原厂空调,动力转向,ABS,6档变速箱,玉柴130马力,上装3.2吨新飞工直臂式吊机。更多随车吊详情可致电随车吊销售经理罗亚丽:183 0723 8766微信同号 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK451YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
整车图片 |
东风多利卡3.2吨蓝牌随车吊图片 |
※ 附注:需要更多东风多利卡3.2吨蓝牌随车吊图片,东风多利卡3.2吨蓝牌随车吊价格,东风多利卡3.2吨蓝牌随车吊配置,东风多利卡3.2吨蓝牌随车吊配件请直接与程力随车吊厂家销售经理罗亚丽联系183 0723 8766我们会为您提供最好的服务! |
随车吊厂家销售经理-罗亚丽 更多优惠请拨打销售热线:183 0723 8766(微信同号)